|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | wytrzymałe regulowane stalowe podpory podporowe do budowy | Materiał: | Stal Q235 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 40/48,48/56,48/60,60/76 mm | Grubość: | 2-3,5 mm |
| Obróbka powierzchniowa: | Malowanie, ocynkowane, HDG | Długość: | 1,7-3/3,1M, 2-3,5m, 2,2-3,9/4M lub dostosowane |
| Kolor: | Srebrny, Niebieski | Aplikacja: | konstrukcja budowlana |
| Podkreślić: | podnośniki stalowe rusztowania,regulowane części zamienne do rusztowań o dużej wytrzymałości,części zamienne do rusztowań podporowych |
||
Wytrzymałe regulowane stalowe podpory podporowe do budowy
Podpora stalowa Rekwizyty Przegląd
Regulowane stalowe podpory podporowe służą do podpierania płyty lub belki betonowej, składają się z dwóch rur, dwóch płyt podstawy i nakrętki podpory.Jego konstrukcja sprawia, że można go regulować na dowolną długość w swoim zakresie.Nasze stalowe podpory rusztowania podporowego mają różne typy, takie jak podpora typu bliskowschodniego, podpora typu hiszpańskiego i podpora typu włoskiego.A także możesz wybrać głowicę u, głowicę widełkową lub głowicę T zamiast płyty podstawy.
![]()
Podpora stalowa RekwizytyKorzyść
1 regulowane stalowe podpory podporowe mają rozsądną siłę, dzięki czemu uzyskają większą ładowność, co zmniejszy całkowitą ilość, aby zaoszczędzić na kosztach konstrukcyjnych.
Stalowe podnośniki podporowe Rozmiar
| Lekkie stalowe podpory podporowe | |||
| Minimalna długość | Maksymalna długość | Dętka | Rura zewnętrzna |
| 1700 MM | 3100MM | 40*2*1700 MM | 48*2*1400 MM |
| 48*2*1700 MM | 56*2*1400 MM | ||
| 2000 mm | 3500 MM | 40*2*2000 MM | 48*2*1500 MM |
| 48*2*2000 MM | 56*2*1500 MM | ||
| 1900/2200MM | 4000 MM | 40*2*2200 MM | 48*2*1700/1800 MM |
| 48*2*2200 MM | 56*2*1700/1800 MM | ||
| Wytrzymałe stalowe podpory podporowe | |||
| Minimalna długość | Maksymalna długość | Dętka | Rura zewnętrzna |
| 1700 MM | 3100MM | 48*2-3.5*1700 MM | 60*2-3.5*1400 MM |
| 60*2-3.5*1700 MM | 76*2-3.5*1400 MM | ||
| 2000 mm | 3500 MM | 48*2-3.5*2000 MM | 60*2-3.5*1500 MM |
| 60*2-3.5*2000 MM | 76*2-3.5*1500 MM | ||
| 1900/2200MM | 48*2-3.5*2200 MM | 60*2-3.5*1700/1800 MM | |
| 60*2-3.5*2200 MM | 76*2-3.5*1700/1800 MM | ||
![]()
![]()
![]()
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj, aby pobrać katalog produktów
Osoba kontaktowa: Miss. Sunny
Tel: 13731704301
Faks: 86-317-5569940