Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Ocynkowany regulowany system podpór stalowych rusztowania | Materiał: | Stal Q235 |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 48,3*60 mm | Grubość: | 2mm |
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowany | Długość: | 2-3,5 m |
Kolor: | drzazga | Numer modelu: | Regulowane stalowe podpory |
Obróbka cieplna: | Zależy od klientów | Aplikacja: | konstrukcja budowlana |
Podkreślić: | części rusztowania systemu podporowego,ocynkowane regulowane elementy rusztowań metalowych,części rusztowań metalowych systemu podporowego |
Galwanizowany układ podtrzymywania rusztowania regulowanego
◆RuchyStalowe Prop. Przegląd
Zmiennik stalowy jest rodzajem elementu wspierającego szeroko stosowanego w pionowym wsparciu konstrukcyjnym. Może dostosowywać się do pionowego wsparcia kształtów podłogowych.,Jest to system wsparcia kształtowania o niskim koszcie i wygodnej konstrukcji.Wykazuje swoje zalety w budynkach cywilnych, zwłaszcza w budowie wieżowców.
◆Owoc z kubkaZalety
1.Struktura stalowego wsparcia jest prosta, więc łatwo go zmontować i zdemontować.
2Wnętrze rury może się rozciągać i kurczyć na zewnątrz, dzięki czemu stalowy wsparcie jest regulowane.
3.Stałowy rekwizyt może być ponownie wykorzystany.Mimo że nie jest już używany, materiał może być również poddany recyklingowi.
4Stalowe wsparcie można regulować w zależności od różnej wysokości budynków.
◆Stalowe rusztowania Prop.Parametry
Stalowy rekwizyt składa się głównie z płyty dolnej, rury zewnętrznej, rury wewnętrznej, szpilki rękawkowej i orzechowej, płyty górnej i dolnej oraz akcesoriów składalnego statypu, podnośnika głowicy.
1.Przewody podtrzymujące z stali do ciężkich zadań
Min. | Max. | RURKA WŁOCNA | WYJEDNICA RURY | zdjęcie |
10,8 m | 3.2m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | ![]() |
2.1m | 30,4 m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.2m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
20,4 m | 30,9 m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
30,5 m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.0m | 5.0m | 48 mm*3,5 mm | 60 mm-3,5 mm |
2.Przewaga z lekkiej stali:
Min. | Max. | RURKA WŁOCNA | WYJEDNICA RURY | Zdjęcie |
10,6 m | 3.0m | 40 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | ![]() |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
10,8 m | 30,5 m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
2.0m | 30,5 m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm |
Osoba kontaktowa: Miss. Sunny
Tel: 13731704301
Faks: 86-317-5569940