|
Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Q235 Stal | Średnica: | 60mm lub dostosowany |
---|---|---|---|
waga: | 0,58-1,02 kg | Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane lub oryginalne |
Kolor: | kolor własny/ocynkowany | Podanie: | Dostosuj wysokość stalowych rekwizytów |
Podkreślić: | Regulowane stalowe podpory gwintowane,regulowane stalowe podpory OD60mm,gwintowana tuleja podpórki rusztowania |
Lekkie maszyny z przędzą rusztowania Prop Sleeve Regular Steel Props
◆Przegląd produktu
Nasze przedsiębiorstwo zyskało ogromne uznanie w ofercie optymalnej jakości obudowy.Przed wprowadzeniem na rynek jest badany pod kątem różnych parametrów jakości, aby zapewnić wysoką trwałość i bezbłędną pracęOprócz tego, oferowany produkt jest dostępny u nas po najniższych cenach.
◆Parametry produktu
2.5 mm grubości | Waga | 30,0 mm grubości | Waga | 3.5 mm grubości | Waga |
Długość 200 mm | 00,58 kg | Długość 200 mm | 00,72 kg | Długość 200 mm | 0.78kg |
Długość 210 mm | 00,62 kg | Długość 210 mm | 00,76 kg | Długość 210 mm | 0.78kg |
Długość 220 mm | 0.65kg | Długość 220 mm | 00,80 kg | Długość 220 mm | 00,888 kg |
Długość 230 mm | 00,68 kg | Długość 230 mm | 00,83 kg | Długość 230 mm | 0.93kg |
Długość 240 mm | 0.71kg | Długość 240 mm | 00,86 kg | Długość 240 mm | 00,98 kg |
Długość 250 mm | 00,74 kg. | Długość 250 mm | 00,90 kg | Długość 250 mm | 10,02 kg |
◆Zalety produktu
A. Pręty:Dostępne są zarówno nici maszynowe, jak i walcowane nici
B.Eksportowane do wielu krajów:Na przykład Korea,Tajlandia,Filipiny,Bangladesz itp.
C.Dobra pojemność:Q235 surowiec stalowy, do 6 ton
D.Różne rodzaje:różne kształty i rozmiary, dopasowane do wszystkich potrzeb
Osoba kontaktowa: Miss. Sunny
Tel: 13731704301
Faks: 86-317-5569940